- ホーム
- 総合型地域スポーツクラブ
- 俵山スポーツクラブ
総合型地域スポーツクラブ
- 総合型地域スポーツクラブ
- 俵山スポーツクラブ
俵山スポーツクラブ
設立年月 | 平成24年(2012年)3月20日 | |||||||
所在地 | 759-4211 長門市俵山2302-1 俵山公民館内 | |||||||
対象地域(人口) | 長門市全域 (約33,000人) | |||||||
TEL | 0837-29-0063 | |||||||
FAX | 0837-29-0065 | |||||||
URL | ||||||||
tawarayamakouminkan@hot-cha.tv | ||||||||
代表者 | 会長 福浪 賢次 | |||||||
事務局 | 前野 功(クラブマネジャー) 増野 尚美(事務局) | |||||||
拠点施設 | 俵山体育館 俵山グラウンド 湯の家体育館 俵山スパスタジアム | |||||||
会費設定 | 年会費 成人1,000円 中学生以下500円 (別途保険料) | |||||||
会員の年代別構成 | 小学生未満 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 成 年 | 60歳以上 | 合 計 | |
男子 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 | 29 | 54 | |
女子 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | |
合計 | 0 | 10 | 1 | 0 | 19 | 39 | 69 | |
活動プログラム | 定 期:サッカー 卓球 グラウンドゴルフ
イベント:春・秋ゴルフコンペ グラウンドゴルフ月例会 交流グラウンドゴルフ大会 |
|||||||
クラブのPR |
当クラブは、「いつでも」「どこでも」「だれでも」がみんな一緒にスポーツや文化活動を楽しむことを理念として発足しました。 |
クラブ一覧に戻る