- ホーム
- 総合型地域スポーツクラブ
- 美和スポーツクラブ
総合型地域スポーツクラブ
- 総合型地域スポーツクラブ
- 美和スポーツクラブ
美和スポーツクラブ
設立年月 | 平成30年(2018年)4月4日 | |||||||
所在地 | 740-1231 山口県岩国市美和町生見12171-2 (美和公民館内) | |||||||
対象地域(人口) | 美和町全域 (約3,700人) | |||||||
TEL | 0827-96-0122 | |||||||
FAX | 0827-96-1696 | |||||||
URL | https://miwa-sc.com/ | |||||||
koumin-ws@sea.icn-tv.ne.jp | ||||||||
代表者 | 会長 藤田 吉尭 | |||||||
事務局 | 白石 由美 | |||||||
拠点施設 | 美和農林業者トレーニングセンター 美和武道館 岩国市B&G海洋センター 町内各グラウンド |
|||||||
会費設定 | 年会費 300円 (別途保険料) 月会費 教室により異なる |
|||||||
会員の年代別構成 | 小学生未満 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 成 年 | 60歳以上 | 合計 | |
男子 | 0 | 32 | 2 | 0 | 27 | 45 | 106 | |
女子 | 0 | 13 | 1 | 0 | 11 | 54 | 79 | |
合計 | 0 | 45 | 3 | 0 | 38 | 99 | 185 | |
活動プログラム | 定 期:グラウンドゴルフ 卓球 剣道 太極拳 ソフトバレー ストレッチ ボッチャ ソフトボール サッカー イベント:水泳教室 剣道大会 ソフトボール大会 グラウンドゴルフ大会 カローリング大会 |
|||||||
クラブのPR | 当クラブは、「スポーツに親しむことができる環境づくり、スポーツを通じて健康で元気なまちづくり、スポーツや文化を地域に広め、次世代に引き継ぐ役目を担う」という理念のもと、子どもたちや元気な先輩方にパワーを頂きながら、スポーツ活動のサポートをさせていただいてます。 町内にはB&Gプールがあるので、子どもたちの水泳教室や女性限定のスイミングレッスンなども行っています。今年度は、来年の設立15周年記念事業に向けて企画をしているところです。 |
クラブ一覧に戻る